Ortaklık Yapısı
| ORTAĞIN ADI | TAAHHÜT EDİLEN | GRUBU | HİSSE ADEDİ | % |
|---|---|---|---|---|
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 2,874,746.86 | A | 287,474,686.00 | 0,48 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 508,057,035.90 | B | 50,805,703,590.00 | 84.68 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 20,656,874.00 | C | 2,065,687,400.00 | 3.44 |
| Işıklar Holding A.Ş. | 41,500,776.00 | A | 4,150,077,600.00 | 6.92 |
| Turgut Işık Vakfı | 198,986.04 | B | 19,898,604.00 | 0.03 |
| Behice Filiz ÖZTOYGAR | 14,028.09 | B | 1,402,809.00 | 0.00 |
| İlhan ADİLOĞLU | 6,431.07 | B | 643,107.00 | 0.00 |
| Türk Eğitim Vakfı | 68,750.07 | B | 6,875,007.00 | 0.01 |
| Sevil IŞIK | 17,918.16 | B | 1,791,816.00 | 0.00 |
| Banu OCAKÇI | 2,017.93 | B | 201,793.00 | 0.00 |
| Hikmet UZUN | 2,017.93 | B | 201,793.00 | 0.00 |
| Nazım ÇELİK | 264.58 | B | 26,458.00 | 0.00 |
| Gülperi VURAL | 132.11 | B | 13,211.00 | 0.00 |
| Sif İş Makinaları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,600,021.26 | B | 2,660,002,126.00 | 4.43 |
|
TOPLAM |
600,000,000.00 | 60,000,000,000.00 | 100.00 |

