Ticari Sicil Bilgileri
| Kuruluş | 02/02/1977 |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası | 45756 |
| Vergi Numarası | 694 001 8584 |
| Adres | Gençlik Caddesi Işıklar Binası No:9 Tandoğan-ANKARA |
| Mersis Numarası | 0-6940-01858-8400016 |
Şirketimiz ile ilgili 2012-2015 yıllarına ait değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Müdürlük | Sicil No | Ünvan | İlan Çıkış Tarihi | Sayı | Sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 27.04.2015 | 8808 | 156 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 26.02.2015 | 8767 | 20 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 22.12.2014 | 8720 | 772 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 12.06.2014 | 8589 | 40 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 12.06.2013 | 8340 | 38 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 05.10.2012 | 8168 | 28 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 02.10.2012 | 8165 | 35 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 27.09.2012 | 8162 | 39 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 26.09.2012 | 8161 | 37 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 24.09.2012 | 8159 | 99 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 25.07.2012 | 8119 | 60 |
| Ankara | 45756 | ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | 02.07.2012 | 8102 | 298 |

